Statistik  
  Button Rangliste Button tipps Button Ergebnisse Button Spielplan  
 
 


Keine Auswahl: Es werden die Ergebnisse des aktuellen 14. Spieltags angezeigt!
 

Ergebnisse 14. Spieltag  

    Heim   Gast H   G
Fr. 21.11.08, 20:30 Uhr  Karlsruher SC  -  Borussia Dortmund 0  :  1
Sa. 22.11.08, 15:30 Uhr  Bayern München  -  Energie Cottbus 4  :  1
Sa. 22.11.08, 15:30 Uhr  FC Schalke 04  -  Bor. Mönchengladbach 3  :  1
Sa. 22.11.08, 15:30 Uhr  VFL Wolfsburg  -  VFB Stuttgart 4  :  1
Sa. 22.11.08, 15:30 Uhr  Eintracht Frankfurt  -  Hannover 96 4  :  0
Sa. 22.11.08, 15:30 Uhr  VFL Bochum  -  Hertha BSC Berlin 2  :  3
Sa. 22.11.08, 15:30 Uhr  Arminia Bielefeld  -  Bayer Leverkusen 2  :  1
Sa. 22.11.08, 15:30 Uhr  1. FC Köln  -  1899 Hoffenheim 1  :  3
So. 23.11.08, 17:00 Uhr  Hamburger SV  -  Werder Bremen  : 
 
 
 
 
 

Tabelle 14. Spieltag

 
 
  Gesamt Heim Auswärts
Sp G U V Tore Diff Pkt Sp G U V Tore Diff Pkt Sp G U V Tore Diff Pkt
1. (2.) 1899 Hoffenheim 14 10 1 3 37:20 17 31 7 6 1 0 17:5 12 19 7 4 0 3 20:15 5 12
2. (1.) Bayer Leverkusen 14 9 1 4 32:17 15 28 7 5 0 2 17:7 10 15 7 4 1 2 15:10 5 13
3. (3.) Bayern München 14 8 4 2 33:21 12 28 7 4 2 1 22:15 7 14 7 4 2 1 11:6 5 14
4. (4.) Hertha BSC Berlin 14 8 3 3 21:18 3 27 7 4 2 1 11:6 5 14 7 4 1 2 10:12 -2 13
5. (6.) Borussia Dortmund 14 6 6 2 25:18 7 24 7 2 5 0 14:7 7 11 7 4 1 2 11:11 0 13
6. (8.) FC Schalke 04 14 6 5 3 22:13 9 23 7 4 2 1 11:5 6 14 7 2 3 2 11:8 3 9
7. (5.) Hamburger SV 13 7 2 4 20:21 -1 23 6 5 1 0 11:5 6 16 7 2 1 4 9:16 -7 7
8. (10.) VFL Wolfsburg 14 6 4 4 32:22 10 22 7 6 1 0 21:5 16 19 7 0 3 4 11:17 -6 3
9. (7.) Werder Bremen 13 5 5 3 31:24 7 20 7 4 2 1 20:12 8 14 6 1 3 2 11:12 -1 6
10. (9.) 1. FC Köln 14 6 1 7 15:20 -5 19 7 3 1 3 6:9 -3 10 7 3 0 4 9:11 -2 9
11. (11.) VFB Stuttgart 14 5 3 6 19:21 -2 18 7 4 1 2 12:7 5 13 7 1 2 4 7:14 -7 5
12. (12.) Eintracht Frankfurt 14 4 4 6 19:23 -4 16 7 2 2 3 10:10 0 8 7 2 2 3 9:13 -4 8
13. (13.) Hannover 96 14 3 4 7 15:27 -12 13 7 3 3 1 13:8 5 12 7 0 1 6 2:19 -17 1
14. (18.) Arminia Bielefeld 14 2 6 6 14:23 -9 12 7 2 2 3 10:12 -2 8 7 0 4 3 4:11 -7 4
15. (14.) Bor. Mönchengladbach 14 3 2 9 15:27 -12 11 7 2 1 4 9:12 -3 7 7 1 1 5 6:15 -9 4
16. (16.) VFL Bochum 14 1 7 6 17:23 -6 10 7 1 3 3 11:13 -2 6 7 0 4 3 6:10 -4 4
17. (15.) Karlsruher SC 14 3 1 10 12:25 -13 10 7 2 1 4 6:11 -5 7 7 1 0 6 6:14 -8 3
18. (17.) Energie Cottbus 14 2 3 9 8:24 -16 9 7 1 1 5 5:12 -7 4 7 1 2 4 3:12 -9 5
 
 
Sp = Anzahl Spiele
G = Anzahl Spiele Gewonnen
U = Anzahl Spiele Unentschieden
V = Anzahl Spiele Verloren
Diff = Tordifferenz
Pkt = Punkte
in Klammern = Plazierung des vorangegangenen Spieltages