Statistik  
  Button Rangliste Button tipps Button Ergebnisse Button Spielplan  
 
 
MaxSpieltag: 20


Keine Auswahl: Es werden die Ergebnisse des aktuellen 20. Spieltags angezeigt!
 

Ergebnisse 20. Spieltag  

    Heim   Gast H   G
Fr. 03.02.12, 20:30 Uhr  1. FC Nürnberg  -  Borussia Dortmund 0  :  2
Sa. 04.02.12, 15:30 Uhr  VFL Wolfsburg  -  Bor. Mönchengladbach 0  :  0
Sa. 04.02.12, 15:30 Uhr  1899 Hoffenheim  -  FC Augsburg 2  :  2
Sa. 04.02.12, 15:30 Uhr  Bayer Leverkusen  -  VFB Stuttgart 2  :  2
Sa. 04.02.12, 15:30 Uhr  Hertha BSC Berlin  -  Hannover 96 0  :  1
Sa. 04.02.12, 15:30 Uhr  FC Schalke 04  -  FSV Mainz 05 1  :  1
Sa. 04.02.12, 18:30 Uhr  Hamburger SV  -  Bayern München 1  :  1
So. 05.02.12, 15:30 Uhr  SC Freiburg  -  Werder Bremen 2  :  2
So. 05.02.12, 17:30 Uhr  1. FC Kaiserslautern  -  1. FC Köln 0  :  1
 
 
 
 
 

Tabelle 20. Spieltag

 
 
  Gesamt Heim Auswärts
Sp G U V Tore Diff Pkt Sp G U V Tore Diff Pkt Sp G U V Tore Diff Pkt
1. (3.) Borussia Dortmund 20 13 4 3 45:14 31 43 9 7 1 1 26:6 20 22 11 6 3 2 19:8 11 21
2. (1.) Bayern München 20 13 2 5 47:14 33 41 10 8 0 2 32:3 29 24 10 5 2 3 15:11 4 17
3. (2.) FC Schalke 04 20 13 2 5 46:25 21 41 11 8 1 2 30:11 19 25 9 5 1 3 16:14 2 16
4. (4.) Bor. Mönchengladbach 20 12 4 4 31:12 19 40 10 7 3 0 21:7 14 24 10 5 1 4 10:5 5 16
5. (5.) Werder Bremen 20 9 5 6 33:34 -1 32 9 7 1 1 21:10 11 22 11 2 4 5 12:24 -12 10
6. (6.) Bayer Leverkusen 20 8 7 5 28:27 1 31 10 4 3 3 14:15 -1 15 10 4 4 2 14:12 2 16
7. (7.) Hannover 96 20 7 9 4 22:24 -2 30 10 5 5 0 15:10 5 20 10 2 4 4 7:14 -7 10
8. (9.) 1899 Hoffenheim 20 6 6 8 22:24 -2 24 10 3 6 1 11:8 3 15 10 3 0 7 11:16 -5 9
9. (13.) 1. FC Köln 20 7 3 10 29:40 -11 24 10 4 2 4 15:14 1 14 10 3 1 6 14:26 -12 10
10. (8.) VFL Wolfsburg 20 7 3 10 24:36 -12 24 10 6 2 2 15:9 6 20 10 1 1 8 9:27 -18 4
11. (10.) VFB Stuttgart 20 6 5 9 26:28 -2 23 10 4 2 4 15:12 3 14 10 2 3 5 11:16 -5 9
12. (11.) Hamburger SV 20 5 8 7 25:34 -9 23 11 2 5 4 15:18 -3 11 9 3 3 3 10:16 -6 12
13. (14.) FSV Mainz 05 20 5 7 8 28:34 -6 22 10 4 1 5 15:18 -3 13 10 1 6 3 13:16 -3 9
14. (12.) 1. FC Nürnberg 20 6 3 11 19:31 -12 21 10 3 3 4 12:14 -2 12 10 3 0 7 7:17 -10 9
15. (15.) Hertha BSC Berlin 20 4 8 8 25:31 -6 20 10 2 3 5 12:13 -1 9 10 2 5 3 13:18 -5 11
16. (16.) 1. FC Kaiserslautern 20 3 9 8 15:24 -9 18 10 2 4 4 7:12 -5 10 10 1 5 4 8:12 -4 8
17. (18.) FC Augsburg 20 3 8 9 19:33 -14 17 9 2 4 3 10:13 -3 10 11 1 4 6 9:20 -11 7
18. (17.) SC Freiburg 20 4 5 11 25:44 -19 17 11 3 3 5 14:16 -2 12 9 1 2 6 11:28 -17 5
 
 
Sp = Anzahl Spiele
G = Anzahl Spiele Gewonnen
U = Anzahl Spiele Unentschieden
V = Anzahl Spiele Verloren
Diff = Tordifferenz
Pkt = Punkte
in Klammern = Plazierung des vorangegangenen Spieltages